Máy in RFID công nghiệp Postek GX3 phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng
Thuộc phân khúc Simplified Industrial của Postek, máy in mã vạch Postek GX3 là giải pháp cân bằng tuyệt vời giữa chất lượng hiển thị sắc nét và tốc độ vận hành công nghiệp. Sở hữu đầu in độ phân giải 300 dpi cùng tốc độ in ấn tượng 8 ips (203 mm/s), GX3 chuyên dụng cho các yêu cầu in mã vạch 2D (QR code, Datamatrix), tem nhãn sản phẩm, dược phẩm, bán lẻ và phụ tùng cần độ chi tiết rõ ràng, chuẩn xác.

Đặc điểm nổi bật
Độ phân giải 300 dpi sắc nét, tốc độ 8 ips
Postek GX3 mang lại bản in rõ nét từng chi tiết nhỏ với độ phân giải 300 dpi trên khổ in tối đa 105.7 mm (4.16″), đồng thời duy trì tốc độ ổn định lên tới 8 ips, giúp các loại mã vạch mật độ cao và chữ kích cỡ nhỏ luôn đạt khả năng quét tối ưu.
Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích
Dù là dòng máy in công nghiệp hiệu năng cao, GX3 giữ kích thước tổng thể chỉ 268.8 mm (W) x 352.5 mm (D) x 198.2 mm (H), phù hợp với mọi không gian làm việc hạn chế mà không làm giảm đi độ đầm chắc khi vận hành.
Kết cấu hoàn toàn bằng kim loại bền bỉ
Khung vỏ và bộ giá đỡ cơ khí bằng kim loại nguyên khối của Postek GX3 bảo vệ linh kiện khỏi tác động ngoại lực, hấp thụ rung chấn, giữ môi trường in ấn yên tĩnh và hoạt động bền bỉ trong môi trường công xưởng, nhà máy.

Màn hình cảm ứng màu 4.5 inch tiện ích
Giao diện trực quan trên màn hình cảm ứng điện dung 4.5 inch giúp đơn giản hóa việc căn chỉnh, kiểm tra lỗi, hiệu chỉnh cuộn nhãn và in nhãn độc lập (standalone) bằng thao tác chạm nhanh gọn.
Cơ chế căng nhãn và ruy-băng độc quyền
Tích hợp cụm kiểm soát lực căng ruy-băng và tem nhãn liên tục, loại bỏ hoàn toàn tình trạng nhăn mực hay xô lệch vị trí in. Cùng công nghệ ADAPT và HEAT™ Level I, máy tự động cân đối nhiệt độ in hoàn hảo theo từng chất liệu tem.
Cấu hình vi xử lý vượt trội
Sức mạnh từ chip Quad-Core 1.8 GHz, GPU đồ họa cùng 2 GB RAM / 8 GB Flash hỗ trợ nạp dữ liệu font chữ, cơ sở dữ liệu và xử lý các tập lệnh in phức tạp qua ngôn ngữ OX Script mà không bị trễ hay gián đoạn.
| Print Mode | Direct Thermal and Thermal Transfer |
| Print Resolution | 300 dpi |
| Wireless Module | Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5GHz) Bluetooth 5.0 |
| Max Print Speed | 8 ips |
| Max Print Width | 4.16″ (105.7 mm) |
| Max Print Length | 196″ (5000 mm) |
| MPU | 64-bit, quad Arm® Cortex®-53 core, maximum operating frequency 1.8 GHz |
| GPU | GC NanoUltra 3D (1 shader) & GC320 2D OpenGL ES 2.0 |
| Memory | 2 GB DDR4 RAM, 8GB managed NAND Flash |
| *HEAT™ Level | Ⅰ |
| Media Roll | Maximum Media Width: 4.41″ (112 mm) Minimum Media Width: 0.98″ (25 mm) Maximum Outer Diameter: 6″ (152 mm) Inner Diameter: 1.5″ (38.1mm) / 3″ (76.2mm) (optional) Media Thickness:0.003″ ~ 0.008″ (0.08 ~ 0.2 mm), including liner |
| Minimum Label Length | Tear-off: 0.2″ (5 mm) Peel-off: 0.47″ (12 mm) Cutter: A150/A400: 0.79″ (20 mm) AG120/AG300: 0.51″ (13 mm) |
| Ribbon | Maximum Length: 984.25′ (300 m) Maximum Outer Diameter: 2.75″ (70 mm) Inner Diameter: 1″ (25.4 mm) Width: 0.79″ to 4.33″ (20 mm to 110 mm) Ink side: Out |
| Media Sensor | Reflective (Adjustable) and Transmissive (Two positions) |
| Fonts | Five built-in dot matrix fonts, which include Basic Latin and Latin-1 Supplement character sets. User downloadable TrueType fonts. |
| Barcode Types | 1D Barcodes: Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128, GS1-128, etc. 2D Barcodes: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, CS Code, etc. |
| Interfaces | RS-232 Serial, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST |
| LCD Display | 4.5″ LCD Capacitive Touchscreen |
| Power Source | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Weight | 8.2 kgs (18 lbs) |
| Dimensions | W 10.58″ (268.8mm) x D 13.88″ (352.5mm) x H 7.80″ (198.2mm) |
| Operating Environment | Temperature: 32°F ~ +104°F (0°C ~ 40°C) Relative humidity: 5% – 90% non-condensing Maximum Altitude: 5000 m |
| Storage Environment | Temperature: -40°F ~ +140°F (-40°C ~ 60°C) Temperature/Relative humidity: 5% – 90% non-condensing |
| Optional Items | External Label Rewinder, External Media Stand, and Cutters |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.