ATID là công ty tiên phong của Hàn Quốc về đầu đọc cầm tay PDA & RFID UHF công nghiệp. Trong hai thập kỷ qua, ATID đã được công nhận trên toàn thế giới với các đầu đọc UHF sử dụng hệ điều hành Android, các đầu đọc UHF/HF dựa trên Windows, cũng như các đầu đọc UHF Bluetooth. Ngày nay, ATID đang tiếp tục đổi mới và cung cấp các giải pháp nhận dạng vật liệu cấp doanh nghiệp đáng tin cậy cho khách hàng khắp trên khắp thế giới.
Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Minh đã có cơ hội hợp tác và hiện nay là đơn vị phân phối được uỷ quyền của hãng Atid, một trong số ít các hãng có đội ngũ kỹ thuật hàng đầu trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mạnh mẽ, nhà máy sản xuất quy mô lớn được tổ chức dựa trên các quy trình công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Các sản phẩm của Atid được thiết kế đa dạng, chức năng phong phú có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực chẳng hạn như: sản xuất, bán lẻ quần áo, quản lý kho, quản lý tài sản, giặt là, hàng dệt… và được tin dùng trong các dự án của chính phủ, các công ty logistic và tập đoàn bán lẻ có quy mô lớn.
Với nhiều chức năng phong phú, có thể được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như: bán lẻ quần áo, quản lý kho, quản lý tài sản, giặt là, hàng dệt, quân sự, ý tế và cả các cơ quan hành chính nhà nước…
Công ty Nhật Minh xin giới thiệu tới độc giả, khách hàng một số sản phẩm tiêu biểu của hãng Atid:
1. Bluetooth Reader
Đầu đọc thẻ RFID UHF bluetooth có thể sử dụng kết nối bluetooth với PC, điện thoại thông minh, máy tính bảng mang lại trải nghiệm kết nối không dây nhanh chóng, hiện đại và tiết kiệm thời gian cho công việc của quý khách hàng. Dưới đây là bảng so sánh thông số các đầu đọc RFID UHF bluetooth của Atid:
Items | AT188Plus | AT288N | AT388 | ATS100 | ATS200 (New) |
Image | |||||
PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||
Processor | ARM7 Core | ARM7 Core | ARM7 Core | ARM7 Core | ARM7 Core |
Supported Platforms | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |||||
Dimensions | 115 x 50 x 35mm | 105.6 x 53.5 (61) x 23.2 (60.3)mm | 50 x 164 x 30 (54)mm | 76.1 x 173.7 x 139.8 mm (without Quard Lock ) | 76.1 x 173.7 x 132 mm |
Weight | 160g (with Battery) | 180g (without Battery) | 210g (without Battery) | 420g (with Battery) | 420g (with Battery) |
Power | 1,100mAh Li-ion Battery | 2,200mAh Li-ion Battery | 3,200mAh Li-ion Battery (18650) | 5,200mAh Li-ion Battery | 5,200mAh Li-ion Battery |
USB Interface | 1 USB Port / USB Type-C | 1 USB Port / Mini USB | 1 USB Port / Micro USB | 1 USB Port / USB Type-C | 1 USB Port / USB Type-C |
DATA CAPTURE | |||||
RFID Protocol | 1 USB Port / USB Type-C | 1 USB Port / Mini USB | 1 USB Port / Micro USB | 1 USB Port / USB Type-C | EPC GEN2, ISO/IEC 18000-6C |
RFID Reading Range | ~1m (Depending on environment and tag type) | ~3m (Depending on environment and tag type) | ~6m (Depending on environment and tag type) | ~6m (Depending on environment and tag type) | ~6m (Depending on environment and tag type) |
RFID Writing Range | ~0.5m (Depending on environment and tag type) | ~0.5m (Depending on environment and tag type) | ~0.5m (Depending on environment and tag type) | ~0.5m (Depending on environment and tag type) | ~0.5m (Depending on environment and tag type) |
RF Output | 0.5W (27dBm, MAX) | 1W (30 dBm, MAX) | 1W (30dBm, MAX) | 1W (30dBm, MAX) | 1W (30dBm, MAX) |
RFID Antenna | Circular Patch Antenna (1.6 dBic) | Circular Antenna (0 dBi) | Circular Antenna (1 dBi) | Circular Antenna (1 dBi) | Circular Antenna (1 dBi) / Linear Antenna (4 dBi / Optional) |
RFID Support Frequency (Optional) | US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 920~923MHz(0.2W) |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W) / 916~924MHz(0.25W) |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W) / 916~924MHz(0.25W) |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W) / 916~924MHz(0.25W) |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W) / 916~924MHz(0.25W) |
Barcode | 2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) | – | 2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) | 2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) | 2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) |
WIRELESS COMMUNICATION | |||||
Bluetooth | BT V2.1 + EDR / BLE V4.1 | BT V2.1 + EDR / BLE V4.1 | Circular Antenna (1 dBi) | BT V2.1 + EDR / BLE V4.1 | BT V2.1 + EDR / BLE V4.1 |
USER ENVIRONMENT | |||||
Drop Specification | 1.5m Drop to concrete | 1.5m Drop to concrete | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
Dust & Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
2. Window & Android PDA
PDA ( Persional Digital Assistant) là thiết bị kỹ thuật số cá nhân, xây dựng trên nền tảng là một máy tính cá nhân có thể bỏ túi với đầy đủ phần cứng và mềm dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích và môi trường sử dụng đa dạng do kích thước nhỏ gọn và tính di động cao của các thiết bị PDA. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng của thị trường Atid đã cho ra đời các thiết bị PDA sử dụng các hệ điều hành quen thuộc và thân thiện với người sử dụng. Dưới đây là bảng so sánh cấu hình các thiết bị PDA do Atid sản xuất để quý khách hàng có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Items | AT880 | AT911N | AT911 Plus | AT907 (New) | AT908 (Comming soon) |
Image | |||||
PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||
Processor | Marvell™ PXA 320 806MHz | ARM7 Core | ARM7 Core | ARM7 Core | ARM7 Core |
Operating System | Windows CE 5.0 / Windows Embedded handheld 6.5 | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) |
Memory | 512MB RAM / 512MB ROM | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) | Windows, Android, iOS (BLE Only) |
PHYSICAL CHARACTERISTICS | |||||
Dimensions | 79 x 159 x 27.7 (35.2) mm | 105.6 x 53.5 (61) x 23.2 (60.3)mm | 50 x 164 x 30 (54)mm | 76.1 x 173.7 x 139.8 mm (without Quard Lock ) | 76.1 x 173.7 x 132 mm |
Weight | 280g (PDA only, without battery) | 270g (PDA only, without battery) | 260g (PDA only, without battery) | 650g | 710g |
Display | 3.5″ QVGA with Backlight, TFT LCD, 240×320Pixel, 262K Colo | 105.6 x 53.5 (61) x 23.2 (60.3)mm | 50 x 164 x 30 (54)mm | 76.1 x 173.7 x 139.8 mm (without Quard Lock ) | 76.1 x 173.7 x 132 mm |
Power | 3.7V 2,970mAh Lithium Polymer battery (Rechargeable) 3.7V 80mAh Lithium Polymer backup battery (Rechargeable) Input AC100V ~ 240V / Output DC 5V 3A Power Adaptor |
3.7V 2,200mAh Lithium-Ion battery (Rechargeable) Input AC100V ~ 240V / Output DC 5V 2A Power Adapter |
Main : Lithium-Ion 3.7V 2,200mAh Lithium-Ion battery (Rechargeable) Gun Battery : Lithium-Ion 3.7V 5,200mAh (Rechargeable) Input AC100V ~ 240V / Output DC 5V 2A Power Adapter |
9,000mAh Li-ion Battery (Rechargeable) Standby : Over 200 hours Continuous Use : Over 14 hours (Depending on user environment) Adaptor : DC 5V/3A |
5,000mAh Li-ion Main Battery 5,200mAh Li-ion Grip Battery Continuous Use : Over 15 hours (Depending on user environment) Adaptor : DC 5V/3A |
DATA COLLECTION | |||||
UHF Protocol | GEN2, ISO / IEC 18000 – 6C | GEN2, ISO / IEC 18000-6C / 6B (Option) | GEN2, ISO / IEC 18000-6C | EPC GEN2, ISO/IEC 18000-6C | EPC GEN2, ISO/IEC 18000-6C |
UHF Reading Range | 0M ~ 5M (According to Tag & Environment) | 0M ~ 5M (According to Tag & Environment) | ~6m (According to Tag & Environment) | ~10m (Depending on environment and tag type) | Up to 15m (Depending on environment and tag type) |
UHF Writing Range | 0M ~ 0.5M (According to Tag & Environment) | 0M ~ 0.5M (According to Tag & Environment) | ~3m (According to Tag & Environment) | ~0.5m (Depending on environment and tag type) | Up to 5m (Depending on environment and tag type) |
RF Output | 1W (MAX) | 1W (MAX) | 1W (30dBm, MAX) | 1W (30dBm, MAX) | 1W (30dBm, MAX) |
Support Frequency (Optional) | CE 865MHz ~ 868MHz / FCC 902MHz ~ 928MHz | CE 865MHz ~ 868MHz / FCC 902MHz ~ 928MHz | US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W), 916~924MHz(0.25W) |
US/FCC : 902~928MHz EU/CE : 865~868MHz KR/KC : 917~921MHz JP/TELEC : 916~921MHz(1W), 916~924MHz(0.25W) |
RFID (HF 13.56MHz) |
Applied RFID Tag : ISO15693, MIFARE, ISO14443 A/B (Option) Reading range : According to Tag : 0Cm ~ 5Cm (Internal or External) |
Applied RFID Tag : NFC, ISO15693, MIFARE, ISO14443 A/B Reading range : According to Tag 0Cm ~ 5Cm (Internal) |
– | – | – |
Barcode | 1D or 2D Barcode Scanner | 1D or 2D Barcode Scanner | 1D or 2D Barcode Scanner | 2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) |
2D Engine (Support to read 1D & 2D Barcode) |
Camera | 3Mp. Auto Focus with Flash | CMOS 5Mp. Auto Focus with Flash | CMOS 5Mp. Auto Focus with Flash | Front 5MP, Rear 13MP | Front 8MP, Rear 16MP |
WIRELESS COMMUNICATION | |||||
WLAN | GEN2, ISO / IEC 18000 – 6C | GEN2, ISO / IEC 18000-6C / 6B (Option) | GEN2, ISO / IEC 18000-6C | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) |
WWAN | – | – | – | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (850/1900/2100MHz) 4G: TD-LTE(38/39/40/41), FDD-LTE(1/2/3/4/7/17/20) |
2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA (850/1900/2100MHz) 4G: TD-LTE(38/39/40/41), FDD-LTE(1/2/3/4/7/17/20) |
Bluetooth | Bluetooth Class II, v2.1 + EDR | Bluetooth Class II, v2.1 + EDR | V2.1 + EDR, BLE V4.0 | BT V2.1+EDR / BLE V4.2 | BT V2.1+EDR / BLE V5.0 |
GPS | Internal Antenna (GPS + Glonass Option) | Internal Antenna (GPS + Glonass) | Internal Antenna (GPS + Glonass) | GPS, Tolerance ±5m | GPS, Tolerance ±5m |
Radio | MODEM 3G (GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA+) | MODEM 3G (GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSPA+) | – | – | – |
USER ENVIRONMENT | |||||
Drop Spec | 1.5M Drop to concrete | 1.5M Drop to concrete | 1.5M Drop to concrete | 1.5m | 1.5m |
Dust & Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lưu ý:
- Atid AT880 không được khuyến nghị sử dụng cho các dự án mới của quý khách vì nó sẽ sớm EOL.
- Một số Chức năng và bộ phận của thiết bị sẽ là tùy chọn.
- Tất cả các Tính năng và thông số kỹ thuật được mô tả có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
3. Desktop Reader
Hiện nay Atid mới chỉ cho ra mắt 1 sản phẩm duy nhất của dòng thiềt bị Desktop Reader là Atid ATN100N, thiết bị này hội tụ những phẩm chất và công dụng cần có cho một đầu đọc thẻ để bàn, đây là sự lựa chọn hoàn hảo trong bán lẻ, sản xuất, hậu cần, thư viện, hàng tồn kho, cơ quan nhà nước…
Ưu điểm nổi bật:
- UHF EPC Gen2, ISO/IEC 18000-6C
- Giao diện USB đơn giản cung cấp cả nguồn điện và thông tin liên lạc
- Ăng ten phân cực tròn
- Siêu Nhỏ Gọn & Mỏng
- Dễ dàng lắp đặt cho mọi không gian cần thiết
- Phạm vi đọc/ ghi : ~0,5m / ~0.5m (Tùy thuộc vào môi trường và loại thẻ)
Đặt hàng ngay tại: Các sản phẩm Atid
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mới Nhật Minh chuyên cung cấp các giải pháp RFID, các loại thiết bị, phụ kiện kiểm kho quét mã vạch và các thiết bị chấm công kiểm soát ra vào, hỗ trợ cho công việc của quý doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và giảm các chi phí liên quan. Quý khách hãy liên hệ ngay với Nhật Minh để được tư vấn một cách toàn diện nhất cho nhu cầu của quý doanh nghiệp.
- Hotline/Zalo: 086 998 2279
- Email: support@rfidstore.vn