Giới thiệu về dòng máy quét mã vạch CipherLab 1600 Series
Với kích thước bỏ túi, máy quét mã vạch CipherLab 1600 Series được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quét mã vạch trong môi trường chăm sóc sức khỏe, bán hàng tận nơi và các dịch vụ thực địa. Với các tùy chọn đầu đọc của máy ảnh tuyến tính, máy ảnh laser và máy ảnh 2D, nó có thể thu thập dữ liệu hiệu quả từ mã vạch mật độ cao với độ phân giải lên đến 3 mil. Chạy bằng pin AAA hoặc pin sạc Li-ion, series 1600 có thể hoạt động cả ngày để làm việc theo ca và tăng năng suất. Mặc dù nó cũng có thể hoạt động như một máy quét bộ nhớ chứa tới 240.000 lần quét, kết nối Bluetooth® cho phép truyền dữ liệu tức thời tới Điện thoại thông minh hay thiết bị PDA, giúp hệ thống back-end của bạn luôn được cập nhật.
Với kích thước nhỏ gọn và khả năng bảo vệ kháng khuẩn, CipherLab 1600 Series lý tưởng cho nhu cầu quét mã vạch cho các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Nó đã được thiết kế với các vật liệu kháng khuẩn để giảm sự phát triển của vi khuẩn. Nó bao gồm lợi thế của việc đọc mã vạch 1D và 2D, đảm bảo thông tin phù hợp được thu thập. Lưu trữ lên đến 240.000 bản quét mã vạch, nó cũng có thể truyền dữ liệu nhanh chóng đến bất kỳ thiết bị Bluetooth® nào. 1600H có khả năng quản lý điện năng dễ dàng chuyển sang thời gian hoạt động dài, kéo dài ca làm việc trước đó để tăng năng suất.
Item | 1662 | 1663 | 1664 |
---|---|---|---|
Connectivity | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz) Version 2.1 +EDR | ||
Data capture | Bluetooth® laser scanner | Bluetooth® linear imager scanner | Bluetooth® 2D imager scanner |
Optical sensor | Laser | 2500 pixels | 1280 x 960 pixels |
Light source | Visible laser diode at 650 nm | 625 ±5 nm Red LEDs (2x) | White LED (1x) |
Resolution | 4 mil | 3 mil | 3 mil – 1D barcode / 5 mil – 2D barcode |
Depth of field | 2 to 42 cm / 0.8 to 16.5 in | 2.4 to 38 cm / 0.9 to 15 in. | Code 39 3 mil: 7 to 17 cm / 2.7 to 6.6 in. Code 39 5 mil: 6 to 22 cm / 2.3 to 8.6 in. UPCA 100%: 5 to 45 cm / 1.9 to 17.7 in. PDF417 5mil: 7 to 13 cm / 2.8 to 5.1 in. PDF417 7 mil: 6.5 to 18 cm / 2.5 to 7 in. Data Matrix 10 mil: 4 to 20 cm / 1.5 to 7.8 in. QR Code 15 mil: 6 to 28 cm / 2.3 to 11 in. QR Code 20 mil: 5 to 35 cm / 1.9 to 13.7 in. |
Scanning angle | Pitch ± 65°, Skew ± 50° | Pitch ±70°, Skew ±70° | Pitch ± 60°, Skew ± 60° |
PCS | Minimum 30% | 20% | |
Scan rate | 100 scans / second | 200 scans / second | 30 scans / second |
Barcodes supported | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar(RSS), Industrial 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more | 1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
Color | Black | ||
Size | 11.3 x 4.5 x 3.0 cm / 4.4 x 1.8 x 1.2 in. | ||
Weight | 100 g / 3.53 oz | 106 g / 3.7 oz. | 98.7 g / 3.48 oz. |
Impact resistance | IP42, 1.5 m / 4.9 ft. multiple drops onto concrete |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.