Giới thiệu đầu đọc thẻ tầm xa RFID UHF Zebra MC3390xR
Đầu đọc thẻ tầm xa RFID UHF Zebra MC3390xR là một phiên bản nâng cấp của đầu đọc thẻ RFID di động Zebra MC3390R. Ở phiên bản mới Zebra MC3390xR này, đầu đọc có hiệu suất đọc RFID vượt trội, khoảng cách đọc được nâng cao và đầu đọc NFC tích hợp giúp tăng tốc độ cho nhiều tác vụ và dễ sử dụng. Zebra MC3390xR được trang bị ăng ten Yagi RFID phân cực tuyến tính cho các trường hợp sử dụng tầm xa.
Thiết bị đọc thẻ RFID di động Zebra MC3390xR tích hợp quét mã vạch
Zebra MC3390xR được tích hợp tính năng quét mã vạch 2D tiêu chuẩn. Người sử dụng có thể dễ dàng nắm bắt tất cả các mã vạch phù hợp trên nhiều kiểu nhãn, tất cả chỉ bằng một lần nhấn kích hoạt máy quét.
MC3390xR có thiết kế chắc chắn, phù hợp cho nhiều môi trường
Đầu đọc thẻ tầm xa RFID UHF Zebra MC3390xR có độ bền chắc chắn, đã được thử nghiệm khi thả rơi tự do từ độ cao 1.5m, thiết bị đạt tiêu chuẩn IP54 giúp cho thiết bị này hoàn toàn có thể chống lại đc bụi và các tia nước nhỏ. Thiết bị này là một trong những thiết bị đọc thẻ RFID di động nhẹ nhất trong cùng phân khúc và được chế tạo để sử dụng dễ dàng bằng một tay, cho dù người lao động thuận tay phải hay trái.
Dễ dàng phát triển ứng dụng với EMDK và RFID SDK cho Xamarin
Nền tảng phát triển chéo của Xamarin cho phép các nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ C# của họ để phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng và đẹp mắt cho thiết bị Android. Với EMDK và RFID SDK của Zebra dành cho Xamarin, thật dễ dàng kết hợp tất cả các nhu cầu nâng cao của doanh nghiệp vào trong một ứng dụng trên Zebra MC3390xR. EMDK của Zebra đơn giản hóa thiết kế ứng dụng doanh nghiệp để có chu kỳ phát triển nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, hoặc nếu đã sử dụng RFID SDK cho Xamarin để phát triển ứng dụng cho các thiết bị đọc thẻ RFID di động Zebra khác, giờ bạn cũng có thể sử dụng lại trên MC3390xR
Physical Characteristics | ||
Dimensions | 6.45 in. L x 3.78 in. W x 10.67 in. D 164 mm L x 96 mm W x 271 mm D |
|
Weight (with handstrap) | MC3390xR with SE4770: 26.2 oz./743 g MC3390xR with SE4850: 27.1 oz./769 g |
|
Display | 4-inch (800 x 480) WVGA; color display | |
Imager Window | Corning Gorilla Glass | |
Touchpanel | Corning Gorilla Glass touch panel with air gap; supports dual input mode with finger, gloved finger and stylus (conductive stylus sold separately) | |
Backlight | LED backlight | |
Expansion Slot | User accessible MicroSD with 32 GB SDHC and up to 512 GB SDXC |
|
Network Connections | USB 2.0 High Speed (host and client), WLAN and Bluetooth |
|
Notification | Side LEDs and audible tone | |
Keypad | Numeric (29 key), Function Numeric (38 key), Alpha Numeric (47 key) |
|
Voice | PTT Express and Workforce Connect PTT Pro (Internal speaker, microphone and Bluetooth wireless headset support) | |
Audio | Built-in speaker and microphone | |
Performance Characteristics | ||
CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core 2.2 GHz | |
Operating System | Android 10 with Zebra’s Restricted Mode for control over GMS and other services; will support future Android releases | |
Memory | 4 GB/32 GB Flash | |
Power | All models ship with rechargeable Li-Ion, 3.6V, 7000mAh PowerPrecision+ battery; full charge under five (5) hours; hot swap support with temporary WLAN/Bluetooth session persistence Backwards compatibility with 5200mAh (2X) batteries |
|
User Environment | ||
Operating Temp. | -4° F to 122° F/-20° C to 50° C | |
Storage Temp. | -40°F to 158°F/-40°C to 70°C | |
Humidity | 5% to 95% RH (non-condensing) | |
Drop Specifications | Multiple 5 ft./1.5 m drops to concrete over the entire operating temperature range | |
Tumble Specification | 1,000 1.6 ft./0.5 m tumbles | |
Sealing | IP54 | |
Vibration | Sine: 4g’s peak, 5hz to 2khz, Random: .04g²/hz, 20hz to 2khz |
|
Thermal Shock | 40° F to 158° F/-40° C to 70° C | |
Electrostatic Discharge (ESD) | +/- 15kV air, +/-8kV contact discharge +/-8kV indirect contact discharge |
|
Interactive Sensor Technology (IST) | ||
Motion Sensors | 3-axis accelerometer with MEMS gyroscope | |
RFID | ||
Standards Supported | EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63 | |
RFID Engine | Zebra Proprietary Radio Technology | |
Fastest Read Rate | 900+ tags/sec | |
Nominal Read Range | ~60+ ft./~18.2+ m | |
RFID Power Output | 0 dBm to +30 dBm | |
RFID Antenna Type | Integrated Linear Polarized | |
Frequency Range | 865-928MHz *Specific regional and country settings supported upon country selection |
|
Barcode Scanning | ||
Scan Engines | SE4770 with LED Aimer SE4850 Extended Range Imager |
|
Wireless LAN | ||
Radio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v2/w/mc2; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO | |
Data Rates | 5GHz: 802.11a/n/ac — up to 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 300 Mbps |
|
Operating Channels (depending on Regulatory) | Channel 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Channel 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165 Channel Bandwidth: 20, 40, 80 MHz Actual operating channels/ frequencies and bandwidths depend on regulatory rules and certification agency. |
|
Security and Encryption | WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA32 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA32 Enterprise (AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP and EAP-PWD; WPA32 Enterprise 192-bit Mode (GCMP-256) — EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) | |
Certifications | WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF); WiFi Direct WMM-AC, Voice Enterprise | |
Fast Roam | PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r; OKC | |
Wireless PAN | ||
Bluetooth | Class 2, Bluetooth v5.0 with BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) Support | |
Accessories | ||
Single slot cradle with spare battery charger; 4-slot charge only cradle with 4-slot battery charger; 4-slot Ethernet cradle with 4-slot battery charger; 5-slot charge only cradle; 5-slot Ethernet cradle | ||
Regulatory | ||
EMI/EMC | FCC Part 15 Subpart B Class B; ICES 003 Class B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55024; EN 55032 Class B | |
Electrical Safety | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 | |
RF Exposure | EU: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 USA: FCC Part 2, 1093 OET Bulletin 65 Supplement ‘C’ Canada: RSS-102 |
Bùi Hoàng –
rất tuyệt