Giới thiệu về đầu đọc thẻ RAIN RFID Impinj R720
Impinj R720 là phiên bản nâng cấp của đầu đọc thẻ RFID UHF R700, mang lại hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng chuỗi cung ứng và logistics. Đầu đọc này hỗ trợ tốc độ xử lý nhanh hơn, giảm độ trễ và sử dụng băng thông hiệu quả nhờ vào bộ xử lý lõi tứ Qualcomm QCS404. Điều này giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình tự động hóa và quản lý dữ liệu thời gian thực, đặc biệt là khi ứng dụng trong các hệ thống như băng tải hay điểm chuyển tiếp.
Với khả năng tích hợp dễ dàng vào hệ thống RAIN RFID, Impinj R720 hỗ trợ đọc thẻ từ khoảng cách xa và với độ chính xác cao, mang lại độ tin cậy cao cho các giải pháp doanh nghiệp. Phiên bản này cũng đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai IoT, giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.
Khả năng tích hợp và hỗ trợ tốt
Impinj R720 cho phép các nhà phát triển dễ dàng triển khai các giải pháp doanh nghiệp tùy chỉnh nhờ vào hệ điều hành Linux và API REST. Khả năng hỗ trợ nhiều định dạng và giao thức chuẩn như MQTT giúp sản phẩm dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có.
Physical Dimensions | With mounting brackets 8.4 in. long x 7.4 in. wide x 1.2 in. deep (21.5 cm x 18.7 cm x 3.0 cm) Without brackets: 8.4 in. width x 5.9 in. depth x 1.2 in. height inch (21.4 x 14.9 x 3.0 cm) |
Power Supply | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) with LLDP for power negotiation |
Antenna Ports | 4, Monostatic (RP-TNC) |
Frequency Range | IPJ-R720-243 ETSI Reader 865 – 868 MHz, 915 – 921 MHz IPJ-R720-343 Global Reader: 902 – 928 MHz IPJ-R720-443 Japan Reader: 916.7 to 920.9 MHz |
Processor | Quad-Core 1.4 GHz ARM53 Processor |
Memory | 1 GB Flash, 1 GB RAM |
Network Connectivity | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
Device Connectivity | 3 USB Type-A, 1 micro USB |
General Purpose I/O | 3 out, 2 in |
Physical Dimensions | With mounting brackets 8.4 in. long x 7.4 in. wide x 1.2 in. deep (21.5 cm x 18.7 cm x 3.0 cm) Without brackets: 8.4 in. width x 5.9 in. depth x 1.2 in. height inch (21.4 x 14.9 x 3.0 cm) |
Weight | 2.12 lb., 0.96 kg |
Operating Temperature | -4° F to 122° F (-20° C to 50° C) |
Storage Temperature | -4° F to 158° F (-20° C to 70° C) |
Humidity | 5% – 95% non-condensing |
Sealing | Ingress Protection (IP) 50 rating |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.