Giới thiệu đầu đọc RFID UHF di động Bluetooth TSL1166
TSL1166 là đầu đọc UHF RFID di động hiệu suất cao với kiểu dáng cứng cáp và chắc chắn. Đầu đọc có khả năng chống nước, chống bụi và chống va đập mạnh. Pin dung lượng cao giúp cho đầu đọc hoạt động liên tục trong cả ngày làm việc. Được thiết kế để đọc và ghi dữ liệu vào thẻ EPC Class 1 Gen 2 (ISO18000-6C), TSL 1166 cũng có thể được cấu hình với chức năng quét mã vạch 2D hiệu suất cao, mang lại khả năng thu thập dữ liệu và truyền tải dữ liệu một cách nhanh chóng về bất kỳ máy chủ nào mà nó được kết nối.
TSL1166 mang lại hiệu suất cao cho các thiết bị được ghép nối
Sử dụng công nghệ không dây Bluetooth® để kết nối với máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng. TSL1166 sẽ mang lại hiệu suất cao bất kể RFID hay quét mã vạch 2D cho tất cả các thiết bị được ghép nối. Ngoài ra nhà sản xuất cũng cung cấp sẵn nhiều ứng dụng mẫu, mã nguồn mẫu trên các nền tảng
Đầu đọc RFID TSL1166 Rugged Bluetooth® UHF kết hợp giao thức ASCII độc đáo của TSL để phát triển ứng dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn. Giao thức ASCII với tham số phức tạp này cung cấp cho nhà phát triển một bộ lệnh mạnh mẽ thực hiện nhiều hành động cục bộ trong đầu đọc thẻ RFID này. Cách tiếp cận này cho phép nhiều hoạt động thẻ được thực thi bằng cách sử dụng các lệnh ASCII đơn giản được cấu hình trước, không chỉ tăng tốc độ tích hợp trình đọc vào các ứng dụng mà còn giúp cho các nhà phát triển ứng dụng thoát khỏi một số sự phức tạp của API gốc cơ bản.
Thông số kỹ thuật
Physical and Environmental Characteristics |
|
Dimensions: | 177 x 94 x 170 mm (LxWxH) |
Weight: | 860g (inc. battery) |
User input: | Single stage trigger |
User feedback: | Speaker, vibration motor, LEDs |
Power: | Rechargeable Lithium Ion removable battery pack (11.25V, 2950mAh, 33.2Wh) |
Enclosure materials: | Polycarbonate and TPU |
Performance Characteristics |
|
RFID Engine: | TSL® custom module with embedded Impinj R2000 |
Communication protocols: | TSL® ASCII 2.0 parameterised command set |
Memory: | Embedded 4GB internal NAND storage |
Compatible Host devices (Bluetooth®): | Any Bluetooth® Host supporting the Serial Port Profile (SPP) or Human Interface Device (HID) profile (Android, iOS, Linux, Mac, Windows). Comparison of Bluetooth® modes for TSL® UHF Readers |
Compatible Host devices (USB): | Any USB host with FTDI VCP driver support (Android, Linux, Mac, Windows) |
Environmental |
|
Operating Temperature: | -10°C to 40°C (14°F to 104°F) |
Charging Temperature: | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
Storage Temperature: | Less than 1 month at at -20 to +60°C (-4°F to 140°F) Less than 3 months at -20°C to +45°C (-4°F to 113°F) Less than 1 year at -20°C to +20°C (-4°F to 68°F) |
Humidity: | 5% to 85% non-condensing |
Drop specification: | 1.8m |
Tumble: | 1500 0.5 metre tumbles at room temperature (3,000 cycles) |
Environmental Sealing: | IP67* |
Electrostatic Discharge: | ± 15kVdc air discharge; ± 8kVdc contact discharge |
RFID Performance |
|
Standards supported: | EPC Class 1 Gen 2 |
Nominal read range2: | Up to 8 m (26 ft) |
Field: | 150-degree forward facing (approx.) measured from front of device |
Antenna: | Circularly Polarized |
Frequency Range: | EU: 865-868MHz; US: 902-928MHz |
Output Power: | 30 dBm |
Barcode Scanning |
|
2D Imager options: | Motorola SE4500, Intermec EX25, Honeywell EA31 |
Communication |
|
Bluetooth®1: | Bluetooth®Version 2.1 |
Bluetooth® Profiles: | SPP Profile HID Profile Apple iAP |
Bluetooth® Power: | Class 2 |
Bluetooth® Range4: | 30m |
Bluetooth® Pairing: | PIN, Simple Secure Pairing, NFC OOB Pairing (TBA) |
Peripherals and Accessories |
|
External Interface: | 8-way sealed connector with gold plated contacts |
Bundled accessories: | Battery |
Other Accessories: | Docking Station with power and USB cable Adapter mounts for a variety of smartphones, handheld terminals and touchscreen devices |
Regulatory |
|
General: | Approved for use in the US, EU and Australia. |
Electrical Safety: | (UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1) |
EMI/RFI: | (USA: FCC Part 15, EU: EN 301 489-3, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 302-208, EN55022 Class B, EN55024) |
Laser Safety: | (IEC Class2/FDA Class II in accordance with IEC60825-1/EN60825-1, 21CFR1040.10) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.