Giới thiệu về đầu đọc mã vạch di động CipherLab RS51
Với sự phát triển của thương mại điện tử, tốc độ giao hàng là nhu cầu cần thiết cho các ngành như vận tải và hậu cần cũng như việc giao hàng trực tiếp tại cửa hàng. Một giải pháp thông minh hơn và nhanh hơn là yếu tố quan trọng. Đầu đọc mã vạch di động CipherLab RS51 thừa hưởng những ưu điểm với các chức năng nâng cao để cung cấp hoạt động thông minh hơn và hiệu quả hơn cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của doanh nghiệp.
CipherLab RS51 là một thiết bị chạy trên nền tảng Android. Nó có thể nâng cấp lên phiên bản Android mới hơn. Hệ điều hành Android 8.1 với chứng nhận GMS trang bị những lợi thế nâng cao về tốc độ hoạt động, hiệu quả sử dụng điện năng cũng như bảo mật dữ liệu. Cùng với yếu tố hình thức chắc chắn và hiệu suất thu thập dữ liệu đủ tiêu chuẩn, RS51 mang đến cho người dùng khả năng di động phi thường trong và ngoài trời. Luôn có người dùng để tiếp cận và được tiếp cận để liên lạc theo thời gian thực, nhằm tối đa hóa năng suất, hiệu quả và cuối cùng là tối ưu hóa dịch vụ khách hàng.
Dòng RS51 của CipherLab là thiết bị kết hợp hoàn hảo giữa khả năng sử dụng của điện thoại thông minh với các ứng dụng doanh nghiệp. Màn hình 4,7 cảm ứng hoặc sử dụng bút stylus nâng cao trải nghiệm người dùng với sự thuận tiện khi thao tác. Hợp lý hóa việc thu thập dữ liệu chỉ với một thiết bị. Nó hỗ trợ thu thập dữ liệu khác nhau của các ứng dụng mã vạch 1D / 2D, RFID và NFC. Ngoài ra, CipherLab RS51 được xây dựng với kết nối Wi-Fi và 4G / LTE với độ tin cậy cao nhất để truyền dữ liệu lên hệ thống và giao tiếp trong thời gian thực.
Item | RS51 | |
---|---|---|
OS | Android 8.1 with GMS (Upgradeable to later Android Version) | |
CPU | Octa-core 1.8GHz | |
Memory | 16GB Flash / 2GB RAM; On request: 32GB Flash / 4GB RAM, 64GB Flash / 4GB RAM |
|
Expansion | Micro SD card slot with SDHC support (up to 32GB) and SDXC (up to 64GB) | |
SIM / SAM | 2 SIM slots and 1 SAM slot | |
Operating power | Replaceable and rechargeable 3.8V 4000 mAh Li-ion battery |
Replaceable and rechargeable 3.75V 5300 mAh Li-ion battery |
Working hours | Minimum 12 hours | Minimum 16 hours |
Wireless communication | WWAN*: World All-Mode (2G) GSM: 850/900/1800/1900 (3G) CDMA: BC0, BC1, BC10 (3G) UMTS/HSPA/HSPA+: B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B8 (900) (4G) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), Band3 (1800), B4 (1700), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700) (4G) TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w WPAN: Bluetooth®Class I, V4.2, BLE, dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR) GPS: Built-in GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
|
Barcode scanning | 2D imager/Mid-range 2D imager | |
RFID read / write | HF RFID 13.56 MHz frequency which supports ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Felica Support NFC (Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation) |
|
Camera | Autofocus 13 megapixels (F2.0) with user-controllable flash | |
Display | 4.7” HD 720 (W) x 1280 (H); capacitive touch supports bare/wet/gloved finger and stylus inputs | |
Size | 162 x 80 x 26 mm | |
Weight | 330 g | 365 g |
Impact resistance | 1.8 m (6 ft.) multiple drops onto concrete, 6 drops on each side; 1000 tumbles at 1m; IP65/ IP67 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.