Giới thiệu POINTMAN Nuvia
Máy in thẻ nhựa POINTMAN Nuvia là một sản phẩm máy in tiêu biểu của tập đoàn POINTMAN Hàn Quốc chuyên phát triển, sản xuất và bán các loại thiết bị tài chính tự động hóa; thiết bị quản lý khách hàng, đầu đọc thẻ, máy in Kiosk và máy in thẻ ID.
POINTMAN Nuvia là máy in thẻ chất lượng cao, đây là một máy in hoàn hảo cho tất cả các loại thẻ nhựa như thẻ thành viên, thẻ nhân viên, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng…
Đi kèm với phần mềm dễ sử dụng riêng của hãng, đây là một giải pháp hiệu quả về chi phí do giá cả hợp lý thân thiện với người dùng của POINTMAN Nuvia.
Thiết kế nhỏ gọn với các tính năng thân thiện với người dùng
Pointman Nuvia là một máy in thẻ nhựa nhỏ gọn với các tính năng thân thiện với người dùng bao gồm màn hình LCD và các tùy chọn mô-đun để mã hóa dải từ cũng như mã hóa thẻ RF và IC cộng với mã vạch.
Máy in thẻ nhựa Pointmant Nuvia mới có chất lượng đầu ra cao cho phép bạn in thẻ nhựa chuyên nghiệp cho nhân viên, sinh viên hoặc khách hàng của mình.
Pointman Nuvia mang đến chất lượng in vượt trội trên từng góc cạnh
Pointmant Nuvia có thể tạo ra các đường in sắc nét, sống động, màu sắc rực rỡ cho những tấm thẻ nhựa trông bắt mắt và chuyên nghiệp. Máy in thẻ di động với kích thước nhỏ gọn có thể phù hợp với nhiều không gian làm việc, đây là một máy in lý tưởng cho việc in liên tục hoặc in lẻ từng cái, phù hợp hoàn hảo cho cả việc in huy hiệu nhỏ hoặc lớn.
Tốc độ in nhanh chóng
Khe chứa thẻ được tích hợp sẵn với tối đa 100 thẻ để in hàng loạt dễ dàng, Pointmant Nuvia có thể nâng cấp lên khe chứa thẻ kép với sức chứa 200 thẻ để có thể in nhiều hơn. Hoặc in thẻ một lần qua khe nạp thẻ kiểu ATM.
Pointmant Nuvia còn có thể in từ cạnh này sang cạnh khác, 1 mặt hay 2 mặt tùy theo nhu cầu sử dụng:
- Tốc độ in đơn sắc : 600 thẻ / giờ
- Tốc độ in màu (một mặt): 180 – 200 thẻ / giờ
- Tốc độ in màu ( 2 mặt – dải màu YMCKOK):140 thẻ / giờ
- Tốc độ in màu ( 2 mặt – dải màu YMCKO): 95 thẻ / giờ
Phần mềm thiết kế tích hợp dễ sử dụng
Gói phần mềm thiết kế thẻ dễ sử dụng, Card Designer 2.0™ đi kèm với tất cả các kiểu máy của máy in POINTMAN. Phần mềm tích hợp này giúp thiết kế thẻ nhanh chóng và dễ dàng, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu và bảng tính để cho phép in hàng loạt.
Thông tin cơ bản Pointmant Nuvia | |||||||||||||||
Print Technology | Direct-to-card dye-sublimation / Resin thermal transfer | ||||||||||||||
Single / Dual sided printing Alphanumeric text, logos and digitized signatures | |||||||||||||||
Additional hopper for the 2nd type cards or the extended q’ty | |||||||||||||||
Full-color and monochrome printing capability | |||||||||||||||
Alphanumeric text, logos and digitized signatures | |||||||||||||||
Print Resolution | 300 dpi (11.8 dpm), 16.7 Million Color | ||||||||||||||
Print Speed | Color | Single side (YMCO) 180 ~ 200 card/hour | |||||||||||||
Dual side (YMCKOK) 140 card/hour | |||||||||||||||
Dual side (YMCKO) 95 cards/hour | |||||||||||||||
Monochrome | Monochrome up to 600 cards/hour
Automatic card feeding : 100 card input (0.76mm) -up to 200 cards with dual hopper option |
||||||||||||||
Output hopper: 50-60 cards (0.76mm) | |||||||||||||||
Manual single Feed : 1 card input | |||||||||||||||
Ribbon | Color Ribbon | YMCKO : 200 prints/roll , 250 prints/roll | |||||||||||||
YMCKOK : 170 prints/roll , 210 prints/roll Half | |||||||||||||||
YMCKO: 400 prints/roll | |||||||||||||||
UCYMCK : 220 prints/roll or 270 prints/roll | |||||||||||||||
Monochrome Ribbon | K: 1,000 prints/roll (Blue, Red, Green, White, Metallic Gold, Metallic Silver), | ||||||||||||||
K: 1,500 prints/roll (Black) KO : 500 prints/roll , 550 prints/roll | |||||||||||||||
SCRATCH : 1,200 prints/roll , 1,300 prints/roll | |||||||||||||||
SOKO : 300 prints/roll , 350 prints/roll | |||||||||||||||
WB : 500 prints/roll , 550 prints/roll | |||||||||||||||
Printer Encoding Option | Magnetic Stripe Encoding | ISO 7811 (Track 1, 2, 3) , JIS II. Coercivity: HiCo/LoCo | |||||||||||||
Contact Smart Card Encoding | ISO7816, EMV Level 1(PC/SC or Serial) | ||||||||||||||
Contactless Smart Card Encoding | Mifare, ISO 14443 A / B, Desfire, NFC, Felica (PC/SC or Serial) *Other encoding options are available upon request | ||||||||||||||
SAM | PLCC 1 (Extra-1 Sockets), SIM 4 sockets | ||||||||||||||
Mobile Chip Card | ISO 7816 | ||||||||||||||
Scanner | CIS (300/600 dpi) | ||||||||||||||
Printer Specifications | Dimensions | N10 | 184 (W) × 305.6(L) × 228(H)mm | ||||||||||||
N20/N30 | 184 (W) × 366(L) × 228(H)mm | ||||||||||||||
Weight | N10 | 3.7kg | |||||||||||||
N20/N30 | 4.5kg | ||||||||||||||
Power | Input | 100-240V 50/60Hz 1.7A | |||||||||||||
Output | DC 24.3V 2.5A | ||||||||||||||
Temperature | Operating | 15~35°C / 59~ 95°F (Color printing), 15~40°C / 59~ 104°F (Mono printing) | |||||||||||||
Storage | -10~60°C / 14~140 °F | ||||||||||||||
Humidity | Operating | 20 ~ 65 % non-condensing | |||||||||||||
Storage | 20 ~ 70 % non-condensing | ||||||||||||||
Font | True Type Fonts via Windows Drivers | ||||||||||||||
Memory | 128MB RAM | ||||||||||||||
Interface | USB2.0 (High-Speed), Built in 10/100 Ethernet | ||||||||||||||
Operation | System for Printer Driver Windows ®10/8.1/8/7/Vista/XP/Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2003 | ||||||||||||||
Certifications | FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC, Energy STAR, RoHS | ||||||||||||||
Security | Kensington ® physical lock / Hopper lock(optional), Printer lid lock(optional) | ||||||||||||||
Software | Card Designer 2.0™ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.